<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AppReport &#187; Java</title>
	<atom:link href="http://www.appreport.com/category/plattform/java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appreport.com</link>
	<description>Berichte rund um Apps und App Stores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 10:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>IM+ Pro und IM+ Talk stark reduziert</title>
		<link>http://www.appreport.com/2011/06/im-pro-und-im-talk-stark-reduziert/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2011/06/im-pro-und-im-talk-stark-reduziert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 - 10 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[SHAPE Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.net/?p=18404</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ihr auf die Homepage von SHAPE Services geht, dann seht ihr aktuell einen reduzierten Preis für die beiden Apps IM+ Pro und IM+ Talk. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2011/06/im-pro-und-im-talk-stark-reduziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppReport in neuem Design</title>
		<link>http://www.appreport.com/2011/04/appreport-in-neuem-design/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2011/04/appreport-in-neuem-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 10:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[AppReport Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Maemo]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[AppReport Spezial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.net/?p=16145</guid>
		<description><![CDATA[Während der Osterfeiertage haben wir uns von AppReport ein neues Design verpasst. 
Unsere altes Design war am Anfang gut gemeint, aber wie wir Techniker wissen, die Halbwertszeit in der technischen Welt ist oft kurz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2011/04/appreport-in-neuem-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qando ab sofort für Android, und mit Wiener U-Bahn</title>
		<link>http://www.appreport.com/2010/09/qando-ab-sofort-fur-android-und-mit-wiener-u-bahnen/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2010/09/qando-ab-sofort-fur-android-und-mit-wiener-u-bahnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 Euro - Kostenlose App]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Austria App]]></category>
		<category><![CDATA[Fluidtime]]></category>
		<category><![CDATA[qando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.net/?p=10761</guid>
		<description><![CDATA[ Lange haben wir warten müssen, passend zum 24-Stunden-Betrieb ist soweit und qando zeigt die Daten aller Wiener U-Bahnen an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2010/09/qando-ab-sofort-fur-android-und-mit-wiener-u-bahnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IM+ Talk &#8211; Skype Call &amp; Chat für Smartphones</title>
		<link>http://www.appreport.com/2010/08/im-talk-skype-call-chat-fur-smartphones/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2010/08/im-talk-skype-call-chat-fur-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 - 5 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[5 - 10 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Maemo]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr als 10 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[SHAPE Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.net/?p=10353</guid>
		<description><![CDATA[Multi Messenger gibt es viele, auch von SHAPE Services haben wir schon einiges berichtet. Mit diese App kann man allerdings nicht nur chatten, sondern auch telefonieren. Der Chat funktioniert eigentlich wie man das von allen anderen Multi Messenger Apps auch gewohnt ist. Man gibt seine Skype Daten ein und verbindet sich. Danach sieht man die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2010/08/im-talk-skype-call-chat-fur-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICQ Mobile nun auch für Android</title>
		<link>http://www.appreport.com/2010/07/icq-mobile-nun-auch-fur-android/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2010/07/icq-mobile-nun-auch-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 Euro - Kostenlose App]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.net/?p=9761</guid>
		<description><![CDATA[Multimessenger für Android gibt es mit IM+, eBuddy, Palringo oder Nimbuzz genug zur Auswahl, bei allen ist es möglich sich mit ICQ zu verbinden. Nun legt ICQ selbst nach und veröffentlicht nach den Versionen für iPhone / iPod Touch, Windows Mobile und Java ICQ Mobile auch für Android. Über ICQ Mobile kann mit den Kontakten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2010/07/icq-mobile-nun-auch-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBuddy Free &#8211; Multi Instant Messenger für Smartphones</title>
		<link>http://www.appreport.com/2010/06/ebuddy-free-multi-instant-messenger-fur-smartphones/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2010/06/ebuddy-free-multi-instant-messenger-fur-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 Euro - Kostenlose App]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[eBuddy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.net/?p=8844</guid>
		<description><![CDATA[eBuddy ist ein weiterer Multi Messenger um einige Chat Protokolle unter einen Hut zu bringen. Auch dieser Multi IM bietet eine gesammelte Buddyliste für alle Netzwerke. Im Moment sind MSN, Yahoo, AOL, ICQ, Goolge Talk, Facebook, MySpace und Hyves integriert. Neue Buddies hinzufügen, organisieren, sortieren und löschen stellt kein Problem dar. Push Notifications machen darauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2010/06/ebuddy-free-multi-instant-messenger-fur-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vooch &#8211; Geld sparen mit deinem Handy</title>
		<link>http://www.appreport.com/2010/06/vooch-geld-sparen-mit-deinem-handy/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2010/06/vooch-geld-sparen-mit-deinem-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 Euro - Kostenlose App]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Austria App]]></category>
		<category><![CDATA[vooch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.net/?p=8816</guid>
		<description><![CDATA[Vooch bietet auf verschiedenen mobilen Plattformen österreichische Gutscheine um beim Einkaufen, in Restaurants, Bars, Clubs, Kinos, Museen oder bei Kunst und Kultur Geld zu sparen. Wir haben bereits über die Apps für iPhone + iPod Touch, Blackberry und die A1 Gutschein Box (wird von Vooch bereitgestellt) berichtet, Vooch gibt es aber auch für Android, Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2010/06/vooch-geld-sparen-mit-deinem-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiscope &#8211; Weltweite Webcams für alle Plattformen + Promo Code</title>
		<link>http://www.appreport.com/2010/06/mobiscope-weltweite-webcams-fur-alle-plattformen/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2010/06/mobiscope-weltweite-webcams-fur-alle-plattformen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 - 10 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Video / Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[SHAPE Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.net/?p=8356</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem haben wir über iSpyCams berichtet, mit Mobiscope gibt es das Pendant von SHAPE Services mit Optimierungen für eigene Webcams. Mobiscope beinhaltet die selben öffentlichen Webcams wie iSpyCams, steht aber für mehr Plattformen bereit, dazu zählen iPhone + iPod Touch, Blackberry, Android, Windows Mobile, Palm OS und Java. Der große Unterschied zu iSpyCams fällt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2010/06/mobiscope-weltweite-webcams-fur-alle-plattformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSpyCams &#8211; Das Fenster zur Welt + Promo Codes</title>
		<link>http://www.appreport.com/2010/06/ispycams-das-fenster-zur-welt/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2010/06/ispycams-das-fenster-zur-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - 3 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Warelex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.net/?p=8307</guid>
		<description><![CDATA[Seit ihr interessiert daran wie es gerade an anderen Orten der Welt aussieht, was sich an bekannten Plätzen rund um die Welt abspielt oder wollt ihr einfach eine kurze, virtuelle Reise begehen? Dann könnte iSpyCams für iPhone / iPod Touch, Blackberry oder Java die richtige App für euch sein. Das Fenster zur Welt, so beschreiben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2010/06/ispycams-das-fenster-zur-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qando wird ein Jahr</title>
		<link>http://www.appreport.com/2010/05/qando-wird-ein-jahr/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2010/05/qando-wird-ein-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 11:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 Euro - Kostenlose App]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Austria App]]></category>
		<category><![CDATA[Fluidtime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.net/?p=8170</guid>
		<description><![CDATA[qando, die App für öffentliche Verkehrsmittel aus Wien, feiert Geburtstag und wird ein Jahr. Letztes Jahr zuerst als iPhone und iPod Touch Version gestartet steht qando mittlerweile für iPhone, Blackberry, Windows Mobile und Java zur Verfügung und wurde 260.000mal geladen (63% iPhone, 26% Java, Blackberry und Windows Mobile teilen sich je 6%). Laut qando werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2010/05/qando-wird-ein-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
