<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AppReport</title>
	<atom:link href="http://www.appreport.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appreport.com</link>
	<description>Berichte rund um Apps und App Stores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 10:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Venue Map &#8211; Foursquare CheckIn für iPhone &amp; iPad</title>
		<link>http://www.appreport.com/2012/02/venue-map-foursquare-checkin-fur-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2012/02/venue-map-foursquare-checkin-fur-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 Euro - Kostenlose App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Kosuke Ogawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.com/?p=22681</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute zähle ich auch Foursquare zu den sozialen Netzwerken, in denen ich vertreten bin. Da es mir mit meinem iPad nicht möglich ist, in Foursquare einzuchecken, habe ich nach einer passenden App gesucht. Eine Foursquare App gibt es zwar für's iPhone, aber nicht für das iPad optimiert. Also muss eine Alternative her - und das ist jetzt einmal Venue Map.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2012/02/venue-map-foursquare-checkin-fur-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A1 TV für iPhone &amp; iPad</title>
		<link>http://www.appreport.com/2012/02/a1-tv-fur-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2012/02/a1-tv-fur-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 Euro - Kostenlose App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[A1 Telekom Austria AG]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.com/?p=22667</guid>
		<description><![CDATA[Fernsehen kämpft schon länger gegen das Internet an. Es verliert zunehmend an Zusehern, weil sich vor allem die Jugend dem neuen Medium Internet hingibt. Nun versucht das Fernsehen eine Anbindung ans Internet zu schaffen, oft wird das mittels On Demand Streaming, oder Live TV versucht. So auch die A1 TV App.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2012/02/a1-tv-fur-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>futurezone-App für Android</title>
		<link>http://www.appreport.com/2012/02/futurezone-app-fur-android/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2012/02/futurezone-app-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 Euro - Kostenlose App]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Austria App]]></category>
		<category><![CDATA[NOUS Wissenmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.com/?p=22653</guid>
		<description><![CDATA[Seit Juli 2011 gibt es die futurezone-App für iPhone und iPad, gestern wurde die App für Android Smartphones und Tablets veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2012/02/futurezone-app-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feiertage aller Schweizer Kantone am iPhone importieren</title>
		<link>http://www.appreport.com/2012/02/feiertage-aller-schweizer-kantone-am-iphone-importieren/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2012/02/feiertage-aller-schweizer-kantone-am-iphone-importieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[0,10 - 1 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertag]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss App]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Tscherry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.com/?p=22631</guid>
		<description><![CDATA[In den 26 Schweizer Kantonen gelten unterschiedliche Feiertagsregelungen. Auf den allgemeinen Webseiten über Schweizer Feiertage gibt es meist nur eine grobe Übersicht, nicht explizit unterteilt in Kantone. Das ändert die iPhone-App feiertaCH.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2012/02/feiertage-aller-schweizer-kantone-am-iphone-importieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Ski &#8211; Offmap Ski Navi &amp; Tracker für iPhone</title>
		<link>http://www.appreport.com/2012/02/gps-ski-offmap-ski-navi-tracker-fur-iphone/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2012/02/gps-ski-offmap-ski-navi-tracker-fur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - 3 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[3 - 5 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[SmartRunner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.com/?p=22361</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt zum Einführungspreis! 1.59 EUR statt 4.99 EUR für kurze Zeit. Die Semesterferien in Österreich sind vorbei. Trotzdem heißt es für viele von euch noch, ab in die Berge. Und damit heißt es auch ,ab in den Ski-Urlaub. Mit der neuen App "GPS Ski" wird das Skifahren zu einem noch tolleren Erlebnis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2012/02/gps-ski-offmap-ski-navi-tracker-fur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anthill für iPhone und iPad, die Ameisen kommen</title>
		<link>http://www.appreport.com/2012/02/anthill-fur-iphone-und-ipad-die-ameisen-kommen/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2012/02/anthill-fur-iphone-und-ipad-die-ameisen-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 Euro - Kostenlose App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Ameise]]></category>
		<category><![CDATA[Image & Form International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.com/?p=22619</guid>
		<description><![CDATA[Nach Vogel und Krokodil kommen die Ameisen, genauer Anthill für iPhone und iPad. Bei Anthill steuert man ein kleines Ameisenvolk das versuchen muss mehrere Angriffe zu überstehen, alles zum Schutz der Königin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2012/02/anthill-fur-iphone-und-ipad-die-ameisen-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffliner &#8211; Linzer Fahrplanauskunft für iPhone</title>
		<link>http://www.appreport.com/2012/02/offliner-linzer-fahrplanauskunft-fur-iphone/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2012/02/offliner-linzer-fahrplanauskunft-fur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 Euro - Kostenlose App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Austria App]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Rath]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.com/?p=22571</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem ist eine weitere Fahrplanauskunft für Österreich erschienen. Und zwar diesmal eine App für unsere Landsmänner und -frauen aus Oberösterreich. Denn Linz ab sofort hat Linz eine eigene Öffi App. Der so genannte Öffliner bietet euch einen einfachen und kostenlosen Zugriff auf den gesamten Netzplan der Linz AG Linien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2012/02/offliner-linzer-fahrplanauskunft-fur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OneNote &#8211; Microsoft App für iPhone &amp; Android</title>
		<link>http://www.appreport.com/2012/02/onenote-microsoft-app-fur-iphone-android/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2012/02/onenote-microsoft-app-fur-iphone-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 Euro - Kostenlose App]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.com/?p=22561</guid>
		<description><![CDATA[Notizzettel am Smartphone verwalten ist keine Neuheit. Seit längerem gibt es OneNote von Microsoft schon für iPhone. Nun wurde die App auch für Android gelauncht. Die ersten 500 Notizen sind kostenfrei, was schon sehr großzügig ist. Danach kostet die App 4.99 EUR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2012/02/onenote-microsoft-app-fur-iphone-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Football 2012 für Android verfügbar</title>
		<link>http://www.appreport.com/2012/02/real-football-2012-fur-android-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2012/02/real-football-2012-fur-android-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 Euro - Kostenlose App]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Gameloft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.com/?p=22549</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Klassiker für Android ist da! Real Football 2012 nun unterwegs am Android Smartphone zocken. Fußball lieben. Fußball teilen. Der Community beitreten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2012/02/real-football-2012-fur-android-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Downloader Pro für iPhone &amp; iPad</title>
		<link>http://www.appreport.com/2012/02/video-downloader-pro-fur-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2012/02/video-downloader-pro-fur-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - 3 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Audio / Musik]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Video / Foto]]></category>
		<category><![CDATA[DreamDevLasers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.com/?p=22538</guid>
		<description><![CDATA[Streamt ihr häufig Videos und wollt diese auch offline ansehen? Ihr sucht zweifelsohne einen Downloader. Hier haben wir einen gefunden, eine Universal-App für iPhone und iPad. Die App wurde von uns kurz getestet, hier das Ergebnis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2012/02/video-downloader-pro-fur-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
