<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AppReport &#187; Flickr</title>
	<atom:link href="http://www.appreport.com/tag/flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appreport.com</link>
	<description>Berichte rund um Apps und App Stores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 10:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spout &#8211; Twitter- und Facebook-Status als iOS-Bildschirmschoner</title>
		<link>http://www.appreport.com/2011/07/spout-twitter-und-facebook-status-als-ios-bildschirmschoner/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2011/07/spout-twitter-und-facebook-status-als-ios-bildschirmschoner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 08:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[0,10 - 1 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[collect3]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.net/?p=19069</guid>
		<description><![CDATA[Netzwerke wie Twitter und Facebook sind durch die immer wieder neuen Statusmeldungen bekannt und beliebt. Die Menge an neuen Nachrichten im Überblick zu behalten ist nicht so einfach, können durch Spout aber als Bildschirmschoner für iPhone und iPad dienen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2011/07/spout-twitter-und-facebook-status-als-ios-bildschirmschoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snaptu &#8211; Webdienste auf Symbian und Java-Handies bündeln</title>
		<link>http://www.appreport.com/2010/02/snaptu-webdienste-auf-symbian-und-java-handies-bundeln/</link>
		<comments>http://www.appreport.com/2010/02/snaptu-webdienste-auf-symbian-und-java-handies-bundeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 Euro - Kostenlose App]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Snaptu]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appreport.net/?p=3708</guid>
		<description><![CDATA[Snaptu ist eine Software für Symbian S60 Geräte der 3. Generation und Java-Handies. Mit Snaptu werden viele Webdienste wie Facebook, Twitter, verschiedene News Reader, Picasa oder Flickr in einer Software gebündelt. Für die erwähnten Dienste sind auf der Homepage des Entwicklers mehr Informationen oder Videos zu finden. Manche der Dienste sind nach der Installation bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appreport.com/2010/02/snaptu-webdienste-auf-symbian-und-java-handies-bundeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
